Websight
Webmaster / Services informatiques
Régime : TPE 1
TVA : 13% (Services)
CA estimé : 5-7M XPF
| Montant des opérations imposables HT | Montant des opérations non imposables | ||
|---|---|---|---|
| 01 - Ventes | 0 XPF | 03 - Exportations | 0 XPF |
| 02 - Prestations de services | 0 XPF | 04 - Autres opérations non taxables | 0 XPF |
| Ligne | Taux | Base imposable HT | TVA due |
|---|---|---|---|
| 05 | Taux réduit 5% | 0 XPF | 0 XPF |
| 06 | Taux intermédiaire 13% | 0 XPF | 0 XPF |
| 07 | Taux normal 16% | 0 XPF | 0 XPF |
| 08 | Taux immeubles/parts 9% | 0 XPF | 0 XPF |
| 09 | Régularisation | - | 0 XPF |
| 10 | TOTAL TVA EXIGIBLE | 0 XPF | |
| Ligne | Description | Montant | |
|---|---|---|---|
| 11 | TVA sur biens constituant des immobilisations | 0 XPF | |
| 12 | TVA sur autres biens et services | 0 XPF | |
| 13 | Régularisation : autre TVA à déduire | 0 XPF | |
| 14 | Report crédit déclaration précédente (ligne 18) | 0 XPF | |
| 15 | TOTAL TVA DÉDUCTIBLE | 0 XPF | |
| 16 | Crédit de TVA (15-10) | 0 XPF |
| 17 | Remboursement demandé | 0 XPF |
| 18 | Crédit à reporter | 0 XPF |
| 19 | TVA nette due (10-15) | 0 XPF |
DICP : 40 46 13 13
CPS : 40 41 68 68
| Palier | CA Max | Impôt forfaitaire |
|---|---|---|
| TPE 1 | 0 - 2M XPF | 25 000 XPF |
| TPE 2 | 2M - 5M XPF | 45 000 XPF |
| TPE 3 | 5M - 7.5M XPF | 110 000 XPF |
| TPE 4 | 7.5M - 10M XPF | 200 000 XPF |
| CA > 10M XPF | RÉGIME RÉEL | |
| Taux | Application | Exemple |
|---|---|---|
| 0% | Exonéré | Santé, éducation |
| 5% | Taux réduit | Alimentation, transport, hôtellerie |
| 13% | Taux intermédiaire | Services (webmaster, consulting) |
| 16% | Taux normal | Vente de biens, marchandises |